limite di inserimento per la giornata del 07/03/2021
06/03/2021 alle ore: 18:00
Classifica Campionato
Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
Billwall | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 27 | 36 |
Scala Real | 18 | 9 | 7 | 2 | 47 | 36 | 34 |
Celtic | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 30 | 30 |
La Talpa F.C. | 18 | 8 | 4 | 6 | 52 | 44 | 28 |
Livertull | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 37 | 28 |
Belfica | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 36 | 28 |
Balilla | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 32 | 24 |
Culotto | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 45 | 19 |
Panchester | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 40 | 16 |
N.F.P. | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 33 | 10 |
Classifica Champions
Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
Billwall | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 13 |
Panchester | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | 6 |
Scala Real | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 18 | 3 |
Classifica Europa League
Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
La Talpa F.C. | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 7 | 18 |
Culotto | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 13 |
Balilla | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 |
N.F.P. | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 |
Livertull | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | 5 |
Belfica | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 |