limite di inserimento per la giornata del 24/08/2025
23/08/2025 alle ore: 15:00
Classifica Campionato
Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
LA TALPA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVERTULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.F.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILLWALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANCHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATA O PLOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Champions
Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
LA TALPA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.F.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILLWALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Europa League
Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
CELTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVERTULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANCHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATA O PLOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |