limite di inserimento per la giornata del 03/11/2025
01/11/2025 alle ore: 15:00
Classifica Campionato
| Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
| CELTIC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| SCALA REAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
| LIVERTULL | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
| N.F.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| PLATA O PLOMO | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| BILLWALL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| PANCHESTER | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| LA TALPA F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| CULOTTO | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| BELFICA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
Classifica Champions
| Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
| LA TALPA F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| CULOTTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| BILLWALL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| N.F.P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Classifica Europa League
| Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
| CELTIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 |
| SCALA REAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| PLATA O PLOMO | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5 |
| PANCHESTER | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| LIVERTULL | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| BELFICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 |