limite di inserimento per la giornata del 09/11/2025
08/11/2025 alle ore: 15:00
Classifica Campionato
| Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
| SCALA REAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 14 |
| CELTIC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 |
| LIVERTULL | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 |
| PANCHESTER | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 |
| N.F.P. | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 10 |
| CULOTTO | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| PLATA O PLOMO | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 |
| BILLWALL | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| LA TALPA F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 |
| BELFICA | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 1 |
Classifica Champions
| Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
| LA TALPA F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| CULOTTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| BILLWALL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| N.F.P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Classifica Europa League
| Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
| CELTIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 |
| SCALA REAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| PLATA O PLOMO | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5 |
| PANCHESTER | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| LIVERTULL | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| BELFICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 |