non e' ancora stata fissata alcuna giornata
Classifica Campionato
Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
LA TALPA F.C. | 27 | 17 | 8 | 2 | 60 | 29 | 59 |
BILLWALL | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 32 | 46 |
N.F.P. | 27 | 12 | 6 | 9 | 32 | 39 | 42 |
CULOTTO | 27 | 13 | 2 | 12 | 53 | 52 | 41 |
PLATA O PLOMO | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | 35 | 39 |
SCALA REAL | 27 | 11 | 5 | 11 | 49 | 54 | 38 |
CELTIC | 27 | 10 | 6 | 11 | 47 | 46 | 36 |
PANCHESTER | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 46 | 30 |
LIVERTULL | 27 | 7 | 6 | 14 | 36 | 47 | 27 |
BELFICA | 27 | 4 | 6 | 17 | 32 | 48 | 18 |
Classifica Champions
Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
CULOTTO | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 12 | 22 |
LA TALPA F.C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 18 |
PLATA O PLOMO | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 8 |
CELTIC | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 23 | 4 |
Classifica Europa League
Squadre |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
P |
BILLWALL | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 15 | 18 |
BELFICA | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 18 |
PANCHESTER | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 13 | 18 |
SCALA REAL | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | 15 |
LIVERTULL | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 21 | 12 |
N.F.P. | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 18 | 9 |